| Набор для тестирования гидросистемы XZTK-60U |
| 
Используется для проверки работоспособности агрегатов гидравлических систем на импортной спецтехнике следующих брендов: Caterpillar, CASE, Bobcat, John Deere, Komatsu, Hitachi...  | | Комплектация: | ШТ | Цена с НДС |
| Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~25MPa (0-250 Bar) | 1 | 107261 |
| Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~40MPa (0-400 Bar) | 1 |
| Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~60MPa (0-600 Bar) | 1 |
| Микрошланг L=1500мм | 3 |
| Ниппель-манометр G1/8 | 1 |
| Ниппель-манометр G1/4 | 1 |
| Ниппель-манометр G3/8 | 1 |
| Ниппель-манометр M10*1 | 1 |
| Ниппель-манометр M10*1.25 | 1 |
| Ниппель-манометр M12*1.5 | 1 |
| Ниппель-манометр M14*1.5 | 1 |
| Ниппель-манометр UNF7/16-20 | 1 |
| Ниппель-манометр UNF1/2-20 | 1 |
| Ниппель-манометр UNF9/16-18 | 1 |
| Ниппель-манометр NPT1/4-18 | 1 |
| Ниппель-манометр R1/4-19 | 1 |
| Ниппель-манометр JIC37°-7/16UNF | 1 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) для Catpelier/CASE/John Deere-(BSP1/8 F) | 1 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) для Komatsu/HITACHI-(BSP1/4 F) | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-7/16UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-1/2UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-9/16UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-3/4UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-7/8UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-1-1/16UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-1-5/16UNF | 1 |
| Тройник ORFS-9/16-18UNF | 1 |
| Тройник ORFS-11/16"-16UNF | 1 |
| Тройник ORFS-13/16“-16UNF | 1 |
| Тройник ORFS-1"-14UNF | 1 |
| Тройник ORFS-1 3/16-12UNF | 1 |
| Тройник ORFS-1 7/16-12UNF | 1 |
| Набор для тестирования гидросистемы XZTK-60U |
| 
Используется для проверки работоспособности агрегатов гидравлических систем на импортной спецтехнике следующих брендов: Caterpillar, CASE, Bobcat, John Deere, Komatsu, Hitachi...  | | Комплектация: | ШТ | Цена с НДС |
| Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~25MPa (0-250 Bar) | 1 | 107261 |
| Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~40MPa (0-400 Bar) | 1 |
| Манометр с глицериновым наполнителем, диаметр шкалы Ø63mm/G1/4~60MPa (0-600 Bar) | 1 |
| Микрошланг L=1500мм | 3 |
| Ниппель-манометр G1/8 | 1 |
| Ниппель-манометр G1/4 | 1 |
| Ниппель-манометр G3/8 | 1 |
| Ниппель-манометр M10*1 | 1 |
| Ниппель-манометр M10*1.25 | 1 |
| Ниппель-манометр M12*1.5 | 1 |
| Ниппель-манометр M14*1.5 | 1 |
| Ниппель-манометр UNF7/16-20 | 1 |
| Ниппель-манометр UNF1/2-20 | 1 |
| Ниппель-манометр UNF9/16-18 | 1 |
| Ниппель-манометр NPT1/4-18 | 1 |
| Ниппель-манометр R1/4-19 | 1 |
| Ниппель-манометр JIC37°-7/16UNF | 1 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) для Catpelier/CASE/John Deere-(BSP1/8 F) | 1 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) для Komatsu/HITACHI-(BSP1/4 F) | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-7/16UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-1/2UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-9/16UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-3/4UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-7/8UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-1-1/16UNF | 1 |
| Тройник SAE JIC-37°-1-5/16UNF | 1 |
| Тройник ORFS-9/16-18UNF | 1 |
| Тройник ORFS-11/16"-16UNF | 1 |
| Тройник ORFS-13/16“-16UNF | 1 |
| Тройник ORFS-1"-14UNF | 1 |
| Тройник ORFS-1 3/16-12UNF | 1 |
| Тройник ORFS-1 7/16-12UNF | 1 |
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
Настоящий сайт носит информационно-справочный характер продукции материально-технического назначения. Размещение продукции, цен и остатков не является публичной офертой и не создаёт обязанности заключить договор купли-продажи в момент обращения за информацией. Оформление заказа происходит после согласования с менеджером компании (по телефону, электронной почте или в офисе). Сайт предоставляет инструменты для ознакомления с ассортиментом и получения дополнительной информации, но не реализует функцию интернет-магазина потребительских товаров с возможностью автоматизированного заключения договора через интерфейс ресурса.
Самовывоз
Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.