В вашей корзине:
товар на сумму Руб.
Перейти в корзину
Наименование товара ↓ | Применяемость | Цена | |
---|---|---|---|
Блок полиспаста КС-35715.63.271 (сталь) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 | 4 770.00 Руб. / | В корзину |
Блок полиспаста КС-35715.63.271 (чугун) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 | 2 730.00 Руб. / | В корзину |
Вал КС-35715.14.103 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 | 1 215.00 Руб. / | В корзину |
Вращающее соединение КС-35714.83.300-1 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714, КС-35715, КС-3577 | по запросу / | В корзину |
Втулка основания стрелы КС-35714.63.167-2 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714, КС-35715 | 1 440.00 Руб. / | В корзину |
Гидрораспределитель 5РМ60 (У3.19.00.000-1) Аналог У3.19.00.000-1 гидрораспределителя |
Автокраны, КС-3574, КС-3577, КС-35714, КС-35715 | 22 750.00 Руб. / | В корзину |
Гидрораспределитель РХ 346 1ЖЖЖЖЖ4 | Коммунальная техника, Автокраны, Мусоровозы (Мценск) | по запросу / | В корзину |
Гидрораспределитель РХ 346 1ЖЖЖЖЖЖ4 | РИКО, ЯВОР, БАКМ, Автокраны | по запросу / | В корзину |
Гидроцилиндр выдвижения секции стрелы ЦГ-125.100х5000.31-01 (аналог замена КС-35714.63.900-1) | Автокраны, КС-35714, КС-35715 (ОАО «Автокран») | 225 960.00 Руб. / | В корзину |
Колесо зубчатое КС-35715.14.107 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 | 1 215.00 Руб. / | В корзину |
Коробка отбора мощности КС-35715.14.100 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35715 | 11 020.00 Руб. / | В корзину |
Основание стрелы КС-35714-2.63.500-1 | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714, КС-35715 | 149 622.00 Руб. / | В корзину |
Ось КС-35714.63.003 (основание стрелы) | Автокраны, Автокраны Ивановец, КС-35714, КС-35715 | 6 900.00 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-100.80/1-АП | Опоры (вывешивание) На гц 100/80 производства Автокран (полный) | 1 104.80 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-100.80/1-СП | Опоры (вывешивание) На гц 100/80 производства Спецгидравлика (полный) | 1 026.35 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-100.80/2-ЕП | Опоры (вывешивание) На гц 100/80 производства Елецгидроагрегат (полный) | 1 159.40 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-100.80/2б-ЕП | Ремкомплект опоры с 2013 года | 1 735.20 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-63.40/1-АП | Раздвижение опор На гц 63/40 производства Автокран (полный) | 551.05 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-ВС/1-АП | На Вращающееся соединение производства Автокран (полный) | 1 789.40 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-Г/3-АП | стоит на гидрораспределителе У.063 производства Автокран (полный) | 238.00 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-ГО/3а-АП | ставится на Гидрораспределитель опор У.319 производства Автокран (полный) | 205.20 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-ГО/3б-АП | Установлен на гидрораспределителе опор PX-346 (5 секций) производства Автокран (полный) | 1 460.30 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-КА/3-АП | на клапан аварийный (Кран 2-х ходовой) производство Автокран (полный) | 201.85 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-КО/3-АП | На Клапан обратный КС-3577.84.700 производства Автокран (полный) | 34.50 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-КОМ/3-АП | На Коробку отбора мощности производства Автокран (полный) | 123.10 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-КП/3-АП | На Клапан предохранительный У.067.00.000 производства Автокран (полный) | 24.50 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-РТ/3а-АП | На тормозной размыкатель лебедки КС-3577-26-310 производства Автокран (полный) | 6.96 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-РТ/3б-АП | На размыкатель тормоза механизма поворота КС-3577-28-200 производства Автокран (полный) | 11.90 Руб. / | В корзину |
Ремкомплект РК-КС35714-ФЛ/3-АП | на фильтр линейный У4910.46.000 производства Автокран (полный) | 106.05 Руб. / | В корзину |
РК-КС35714-125.100/1а-АП ремкомплект | Выдвижение стрелы На гц 125/100 производства Автокран (полный) | 2 219.95 Руб. / | В корзину |
Продукты: | Услуги: |
|
||
Политика конфиденциальности персональных данных |