В вашей корзине:
товар на сумму Руб.
Перейти в корзину
Наименование товара ↓ | Применяемость | Цена | |
---|---|---|---|
Борт задний КО-440-4.81.04.000 Z | Коммунальная техника, КО-440-4 | по запросу / | В корзину |
Гидрозамок двухсторонний ГЗДБ06.00 (аналог VRDE 02 CIL ПОД БАНЖ) Продукция снята с производства. |
Коммунальная техника, КО-440, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 2 100.00 Руб. / | В корзину |
Гидрораспределитель МРС 63.4/1.Р.МН.4.10 (РМ-12А-140) Аналог гидрораспределителя РМ-12А-140 |
Коммунальная техника, Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4, КО-440-5 (Арзамас) | 43 936.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр домкрата Ц16-80-50-400.60 в сборе со сферой | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 6 726.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр домкрата ЦГ-80.50х460.86 (КО-440-2.16.50.000, Ц16-80-50.400.60) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 9 050.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр захвата (зажима контейнера) ЦГ-60.30х145.22 (КО-510.01.09.000-06, Ц16-60-32-145.27Д) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 5 550.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.35х680.11 (КО-413.08.02.000, Ц20-85-35-680.11Д) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 12 250.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.35х680.11-01 (КО-413.08.02.000) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 12 100.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр наклона манипулятора ЦГ-80.40х680.11-01 (КО-413.08.02.000, Ц20-80-40-680.11) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 11 300.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр поворота манипулятора, крышки люка, крышки цистерны 60.32.175.23 (КО-510.01.09.000) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8, КО-510 | 4 650.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр поворота манипулятора, крышки люка, крышки цистерны ЦГ-60.30х175.22-01 (КО-510.01.09.000) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8, КО-510 | 6 950.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр поворота манипулятора, крышки люка, крышки цистерны ЦГ-60.30х175.23-01 (КО-510.01.09.000, Ц16-60-32-175.23) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8, КО-510 | 5 100.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр подъема и опрокидывания контейнера ЦГ-80.50х400.17 (КО-440-2.18.10.000, Ц16-80-50-400.22) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 11 650.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр подъема кузова 35072-8603010-12СБ (ГЦТ 55.4.864.50) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 15 500.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр подъема кузова 35072-8603010-12СБ (ТЦ20.4-120-55-864.50) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 13 860.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр разравнивателя, механизм подъема плуга ЦГ-60.30х250.22-01 (КО-510.01.09.000-03) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К, ДКТ-705 | 7 550.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр разравнивателя, механизм подъема плуга ЦГ-60.30х250.23-01 (КО-510.01.09.000-03, Ц16-60-32-250.23) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К, ДКТ-705 | 5 650.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр уплотнительной плиты ЦГ-110.70х1000.86 (Ц20-110-70-1000.15 нового образца) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 35 600.00 Руб. / | В корзину |
Гидроцилиндр уплотнительной плиты ЦГ-110.90х1000.65 (старого образца) | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 28 300.00 Руб. / | В корзину |
Захват КО-440-4К.03.07.000-01 Z | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 38 550.00 Руб. / | В корзину |
Захват универсальный КО-440-2.02.02.000-51 | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 60 700.00 Руб. / | В корзину |
Захват универсальный КО-440-7.13.01.300-51 | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 48 850.00 Руб. / | В корзину |
Каретка КО-440-2.18.06.000Z | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4 | 8 100.00 Руб. / | В корзину |
Кольцо КО-440-2.16.20.902 | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 177.00 Руб. / | В корзину |
Корпус захвата КО-440-4К.03.07.200 Z | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5, КО-440-6, КО-440-7, КО-440-8 | 13 600.00 Руб. / | В корзину |
Манипулятор КО-440-4.88.00.000 Z | Коммунальная техника, КО-440-4 | 119 750.00 Руб. / | В корзину |
Направляющая КО-440-2.11.02.038 Z | Коммунальная техника, КО-440-4 | 2 900.00 Руб. / | В корзину |
Опора КО-440-2.16.20.930 | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4, КО-440-4К | 2 850.00 Руб. / | В корзину |
Ось КО-440-2.18.07.000 | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4 | 1 300.00 Руб. / | В корзину |
Ось КО-440-2.18.09.000-02 | Коммунальная техника, КО-440-2, КО-440-3, КО-440-4 | 850.00 Руб. / | В корзину |
Продукты: | Услуги: |
|
||
Политика конфиденциальности персональных данных |